配电箱规格型号_配电箱尺寸_配电箱接线图
  
  
   时间:2018-04-23 09:52来源:未知 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
  配电 箱规格型号 序号 汉语拼音字头 中文解释 装配图号 电气 原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq系列 5
  
  
   
    
     | 配电箱规格型号 
 
    
        
            | 序号 | 汉语拼音字头 | 中文解释 | 装配图号 | 电气原理图号 |  
            | 1 | JL | 计量箱 | PXT01 | PXT01 dq系列 |  
            | 2 | CZ | 插座箱 | PXT02 | PXT02 dq系列 |  
            | 3 | ZM | 照明箱 | PXT03 | PXT03 dq系列 |  
            | 4 | DL | 动力箱 | PXT04 | PXT04 dq系列 |  
            | 5 | JC | 计量插座箱 | PXT05 | PXT05 dq系列 |  
            | 6 | JZ | 计量照明箱 | PXT06 | PXT06 dq系列 |  
            | 7 | JD | 计量照明箱 | PXT07 | PXT07 dq系列 |  
            | 8 | ZC | 照明插座箱 | PXT08 | PXT08 dq系列 |  
            | 9 | DC | 动力插座箱 | PXT09 | PXT09 dq系列 |  
            | 10 | DZ | 动力照明箱 | PXT10 | PXT10 dq系列 |  
            | 11 | HH | 混合功能箱 | PXT11 | PXT11 dq系列 |  
            | 12 | ZN | 智能箱 | PXT12 | PXT12 dq系列 |  配电箱尺寸 
 
    
        
            | 型号 | 尺寸(mm) | 型号 | 尺寸(mm) |  
            | PZ30-2 | 11*16*8 | PZ30-2 | 15*17*8 |  
            | PZ30-6 | 20*21*19 | PZ30-4 | 23*24*9 |  
            | PZ30-10 | 28*28**9 | PZ30-8 | 28*31*9 |  
            | PZ30-15 | 28*28*8 | PZ30-12 | 28*42*9 |  
            | PZ30-20 | 28*37*9 | PZ30-18 | 47*21*9 |  
            | PZ30-3- | 47*37*9 | PZ30-24 | 47*42*9 |  
            | PZ30-40 | 47*46*9 | PZ30-36 | 58*37*9 |  配电箱接线图 (责任编辑:admin)  配电箱接线图1
 
   配电箱接线图2
 | 
   
   
  
  
  织梦二维码生成器
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   
  
   
   ------分隔线----------------------------