常用导线、电缆安全载流量表
  
  
   时间:2013-06-25 18:19来源:未知 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
  橡皮或塑料绝缘线安全载流量 (1) 规格( mm ) 标称截面( mm2 ) 安 全 载 流 量( A ) BX BLX BV BLV 1*1.13 1 20 18 1*1.37 1.5 25 22 1*1.76 2.5 33 25 30 23 1*2.24 4 42 33 40 30 1*2.73 6 55 42 50 40 7*1.33 10 80 55
  
  
   
    
     | 
	织梦二维码生成器
		
			
				| 
						橡皮或塑料绝缘线安全载流量(1) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						规格(mm) | 
						标称截面(mm2) | 
						安 全 载 流 量(A) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						BX | 
						BLX | 
						BV | 
						BLV | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						1*1.13 | 
						1 | 
						20 | 
						  | 
						18 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						1*1.37 | 
						1.5 | 
						25 | 
						  | 
						22 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						1*1.76 | 
						2.5 | 
						33 | 
						25 | 
						30 | 
						23 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						1*2.24 | 
						4 | 
						42 | 
						33 | 
						40 | 
						30 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						1*2.73 | 
						6 | 
						55 | 
						42 | 
						50 | 
						40 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						7*1.33 | 
						10 | 
						80 | 
						55 | 
						75 | 
						55 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						7*1.76 | 
						16 | 
						105 | 
						80 | 
						100 | 
						75 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						7*2.12 | 
						25 | 
						140 | 
						105 | 
						130 | 
						100 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						7*2.50 | 
						35 | 
						170 | 
						140 | 
						160 | 
						125 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						19*1.83 | 
						50 | 
						225 | 
						170 | 
						205 | 
						150 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						19*2.14 | 
						75 | 
						280 | 
						225 | 
						255 | 
						185 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						19*2.50 | 
						95 | 
						340 | 
						280 | 
						320 | 
						240 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						说明:BX(BLX)铜(铝)芯橡皮绝缘线或BV(BLV)铜(铝)芯聚氯乙烯塑料绝缘线,广泛应用于500V及以下交直流配电系统中,作为线槽、穿管或架空走道敷设的机间联线或负荷电源线。但截面在0.5mm2及以下者,仅在电源设备内部作布线用。此表所列数据为周围温度为35℃、导线为单根明敷时的安全载 流量值。 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  |  
				| 
						
      
      (责任编辑:admin) |   ------分隔线----------------------------  |