| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 电力电缆埋设时安全载流量表(4) | ||||||||||
| 标称截面(mm2) | 橡皮或塑料绝缘电力电缆(500V) | 油浸纸绝缘电力电缆 | ||||||||
| 铜 芯 | 铝 芯 | 铜 芯 | 铝 芯 | |||||||
| 单芯 | 二芯 | 三芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯 | 三芯(10kv) | 四芯(1kv) | 三芯(10kv) | 四芯(1kv) | |
| 2.5(1.5) | 48 | 39 | 34 | 38 | 30 | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4(2.5) | 64 | 49 | 44 | 50 | 37 | 34 | 
 | 46 | 
 | 35 | 
| 6(4) | 80 | 62 | 53 | 64 | 49 | 41 | 
 | 55 | 
 | 42 | 
| 10(6) | 111 | 94 | 80 | 87 | 71 | 62 | 
 | 78 | 
 | 60 | 
| 16(6) | 148 | 120 | 102 | 115 | 94 | 80 | 75 | 105 | 67 | 83 | 
| 25(10) | 191 | 156 | 134 | 150 | 120 | 102 | 100 | 138 | 79 | 106 | 
| 35(10) | 232 | 187 | 160 | 182 | 143 | 125 | 120 | 161 | 101 | 124 | 
| 50(16) | 289 | 236 | 200 | 227 | 183 | 156 | 150 | 198 | 123 | 152 | 
| 70(25) | 348 | 285 | 245 | 273 | 218 | 187 | 180 | 244 | 145 | 184 | 
| 90(35) | 413 | 344 | 294 | 323 | 262 | 227 | 215 | 285 | 180 | 220 | 
| 120(35) | 471 | 396 | 344 | 369 | 302 | 263 | 245 | 322 | 211 | 248 | 
| 说明:标称截面一栏,括号内数字为四芯电力电缆中性线截面积。表中所列均为交流值。 | ||||||||||
