| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| LJ裸铝绞线技术数据(3) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 规格(mm) 根数线径 | 标称截面(mm2) | 直流电阻(20℃)(Ω/km) | 重量(kg/km) | 安全载流量(A) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7*1.70 | 16 | 1.847 | 44 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7*2.12 | 25 | 1.188 | 68 | 135 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7*2.50 | 35 | 0.854 | 95 | 170 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7*3.00 | 50 | 0.593 | 136 | 212 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7*3.55 | 70 | 0.424 | 191 | 265 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 说明:LJ裸铝绞线主要适用于交流高、低压架空线路中。 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| (责任编辑:admin) | ||||||||||
