电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

铜母排规格与载流量关系

时间:2016-05-12 10:17来源:未知 作者:y930712 点击:
单排 规格 平放(A) 竖放(A) 15X3 162 171 20X3 214 225 25X3 271 285 30X3 366 385 40X4 484 510 40X5 551 580 50X5 669 705 50X6 735 775 60X6 873 920 60X8 1016 1070 60X10 1133 1195 80X6 1110 1205 80X8 1260 1370 80X10 1417 1540 100X6 1356 1

单排

规格 平放(A) 竖放(A)
15X3 162 171
20X3 214 225
25X3 271 285
30X3 366 385
40X4 484 510
40X5 551 580
50X5 669 705
50X6 735 775
60X6 873 920
60X8 1016 1070
60X10 1133 1195
80X6 1110 1205
80X8 1260 1370
80X10 1417 1540
100X6 1356 1475
100X8 1546 1685
100X10 1720 1870
120X8 1800 1955
120X10 1996 2170

双排

规格 平放(A) 竖放(A)
2(60X6) 1340 1410
2(60X8) 1660 1750
2(60X10) 1985 2090
2(80X6) 1580 1720
2(80X8) 1950 2120
2(100X6) 1855 2015

2(80X10) 2345 2550
2(100X8) 2290 2490
2(100X10) 2735 2970
2(120X8) 2550 2770
2(120X10) 3090 3360

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容